Co všechno v sobě celer obsahuje
Celer miřík, někdy též nazývaný cerel, v sobě obsahuje bílkoviny, silice, puriny, glycidy, apiin, cholin, vitamíny B1, B2, PP, a asi 7 mg vitamínu C ve 100 g hmoty; z minerálních látek především vápník, sodík, draslík, hořčík a fosfor.
Kompletní výpis nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty ve 100 g | |
|---|---|
| Energie | 67 kJ (16 kcal) |
| Sacharidy | 2,97 g (včetně vláken) |
| - škrob | 0,00 g |
| - cukry - laktóza | 1,34 g 0,00 g |
| - vláknina | 1,6 g |
| Tuky | 0,17 g |
| - nasycené | 0,042 g |
| - trans | 0,000 g |
| - mononenasycené | 0,032 g |
| - polynenasycené | 0,079 g |
| Bílkoviny | 0,69 g |
| Vitamíny (poměr k doporučené denní dávce) | |
| Vitamin A ekv. | (3%) 22 ug |
| Thiamin (B 1 ) | (2%) 0,021 mg |
| Riboflavin (B 2 ) | (5%) 0,057 mg |
| Niacin (B 3 ) | (2%) 0,320 mg |
| Kyselina pantotenová (B 5 ) | (5%) 0,246 mg |
| Vitamín B 6 | (6%) 0,074 mg |
| Kyselina listová (B 9 ) | (9%) 36 ug |
| Vitamin B 12 | (0%) 0.00 ug |
| Cholin | (1%) 6.1 mg |
| Vitamín C | (4%) 3.1 mg |
| Vitamin D | (0%) 0 IU |
| Vitamin E | (2%) 0,27 mg |
| Vitamin K | (28%) 29,3 mikrogramů |
| Minerály | |
| Vápník | (4%) 40 mg |
| Železo | (2%) 0,20 mg |
| Magnézium | |
(...více se dočtete ve zdroji)
Zdroj: článek Zdravý celer